Rainfall, flow and effluent characteristics for Belmont Outfall
 
Data provided by Belmont Sewage Treatment Plant
Last update: June 1999.
Date RAIN BOD CHLA GREASE TURB IRON FLOW NFR FCOL NH4 NO3 NO2 TN TP PH CHLORINE TKN COD ALK ORGN NOX ORTHOP TON WASNH4 WASTKN WASTON WASSTP PHENOLS AS CD CR CU PB HG NI SE AG ZN FRC CHLAMINE FRP
01-Jul-96 0 26200
02-Jul-96 0 25400
03-Jul-96 0 2.5 1.2 25100 26
04-Jul-96 0 25800
05-Jul-96 0 17600
06-Jul-96 1.4 28300
07-Jul-96 0 30900
08-Jul-96 1.2 23600
09-Jul-96 9.2 23400 68
10-Jul-96 0 17200 26
11-Jul-96 0 27400 49
12-Jul-96 0 25000
13-Jul-96 0 16900
14-Jul-96 0 33200
15-Jul-96 0 2.5 1.8 27100 4 14.5 2.4 14.5 2.1
16-Jul-96 0 22500
17-Jul-96 0 26800
18-Jul-96 0 24700
19-Jul-96 0 26900
20-Jul-96 2 31100
21-Jul-96 0 14100 20
22-Jul-96 0 16600
23-Jul-96 0 27300
24-Jul-96 0 26300
25-Jul-96 0 26600
26-Jul-96 0 27000
27-Jul-96 0 2.5 0.4 35000 30
28-Jul-96 28.4 44700
29-Jul-96 8 35400
30-Jul-96 0.4 32700
31-Jul-96 0 30100
01-Aug-96 0 28900
02-Aug-96 0 28600 23
03-Aug-96 0 51500
04-Aug-96 0 25300
05-Aug-96 0 27700
06-Aug-96 0.2 25100
07-Aug-96 0 24400
08-Aug-96 0 6 1.5 22400 16
09-Aug-96 0 23700
10-Aug-96 0 22400
11-Aug-96 0 24900
12-Aug-96 0 16100
13-Aug-96 0 23900
14-Aug-96 0 22300 24
15-Aug-96 0 23900
16-Aug-96 0 16200
17-Aug-96 0 39400
18-Aug-96 0 19900
19-Aug-96 0 23500
20-Aug-96 14.4 2.5 0.4 26400 12
21-Aug-96 0 26900
22-Aug-96 0 25500
23-Aug-96 0 23400
24-Aug-96 0 24700
25-Aug-96 0 19400
26-Aug-96 0 13200 19
27-Aug-96 0 15700
28-Aug-96 0.6 23100
29-Aug-96 0 12400
30-Aug-96 10.2 20700
31-Aug-96 116.4 80800
01-Sep-96 4.8 2.5 0.9 73000 22
02-Sep-96 1.8 35800 17.4
03-Sep-96 1.4 41200 5.2
04-Sep-96 0 33200 10.6
05-Sep-96 0 31700 7.8
06-Sep-96 0 30700 17.5
07-Sep-96 0 54300 23
08-Sep-96 0 31200
09-Sep-96 0 18400 19.4
10-Sep-96 0 29200 11.8
11-Sep-96 0 26100 12.3
12-Sep-96 0.4 17800 14
13-Sep-96 0 2.5 0.5 28500 36 18.9
14-Sep-96 0 49500
15-Sep-96 0 29800
16-Sep-96 0 25600
17-Sep-96 0 28800
18-Sep-96 0 24800
19-Sep-96 0 26000 24
20-Sep-96 9.6 28000
21-Sep-96 1.4 38700
22-Sep-96 0 27700
23-Sep-96 0 22400
24-Sep-96 0 27900
25-Sep-96 0 2.5 0.9 25200 24 16 4.2 18.8 2.3
26-Sep-96 0 14100
27-Sep-96 0 16700
28-Sep-96 12.8 51600
29-Sep-96 48.2 45600
30-Sep-96 10.6 42300
01-Oct-96 0 28300 30
02-Oct-96 0 33700
03-Oct-96 0 31300
04-Oct-96 0 29500
05-Oct-96 0 54100
06-Oct-96 0 55700
07-Oct-96 16.2 6 0.5 35200 22
08-Oct-96 0 31300
09-Oct-96 0 30300
10-Oct-96 0 29200
11-Oct-96 0 28900
12-Oct-96 0.8 54000
13-Oct-96 0 36200 15
14-Oct-96 0 26200
15-Oct-96 0 27900
16-Oct-96 0 28400
17-Oct-96 0 27200
18-Oct-96 2.4 28400
19-Oct-96 0 2.5 0.6 26000 10
20-Oct-96 8.2 32100
21-Oct-96 0 18300
22-Oct-96 0 28600
23-Oct-96 0 28400
24-Oct-96 0 27800
25-Oct-96 0 28400 14
26-Oct-96 0 25900
27-Oct-96 7.4 33800
28-Oct-96 0 17500
29-Oct-96 0 25500
30-Oct-96 0 23500
31-Oct-96 0 2.5 2.2 16100 5
01-Nov-96 1.6 24700
02-Nov-96 0 29400
03-Nov-96 0 29000
04-Nov-96 0 16500
05-Nov-96 0 33000
06-Nov-96 28.6 30200 14
07-Nov-96 6.8 29000
08-Nov-96 11.8 33300
09-Nov-96 2 53600
10-Nov-96 0 43800
11-Nov-96 0 17900
12-Nov-96 0 2.5 0.9 28100 16
13-Nov-96 0 27000
14-Nov-96 0 24500
15-Nov-96 0 24900
16-Nov-96 0 32200
17-Nov-96 0 24900
18-Nov-96 5.4 15400 19
19-Nov-96 8.2 28100
20-Nov-96 0 27800
21-Nov-96 1.2 23700
22-Nov-96 1.4 32700
23-Nov-96 27.6 42000
24-Nov-96 0 2.5 0.6 36000 23
25-Nov-96 0 15600
26-Nov-96 0 15700
27-Nov-96 0 25000
28-Nov-96 0 17100
29-Nov-96 0 24600
30-Nov-96 0 30600 24
01-Dec-96 0
02-Dec-96 0 17800
03-Dec-96 0 24400
04-Dec-96 0 16700
05-Dec-96 0 24300
06-Dec-96 1.4 2.5 1.7 17200 13 2 1.3 15.7 11.6
07-Dec-96 12 37700
08-Dec-96 7.2 27500
09-Dec-96 0 25400
10-Dec-96 0 15500
11-Dec-96 1.4 23300
12-Dec-96 0 15500 2
13-Dec-96 0 18800
14-Dec-96 0 31100
15-Dec-96 0 24000
16-Dec-96 0 22900
17-Dec-96 0 16100
18-Dec-96 27.2 2.5 0.9 31100 14
19-Dec-96 0.4 28400
20-Dec-96 4.6 28400
21-Dec-96 0 37000
22-Dec-96 0 25000
23-Dec-96 0 18100
24-Dec-96 0 27600 82
25-Dec-96 0 25500 83
26-Dec-96 0 25900 152
27-Dec-96 2.2 23300
28-Dec-96 0 24300
29-Dec-96 0 19300
30-Dec-96 11.8 2.5 0.6 17300 18
31-Dec-96 0 27300
01-Jan-97 0 23500
02-Jan-97 0 24900
03-Jan-97 0 23600
04-Jan-97 0 28300
05-Jan-97 0 12800 21
06-Jan-97 0 15300
07-Jan-97 0 25900
08-Jan-97 3.8 15800
09-Jan-97 1.6 22200
10-Jan-97 0 21300
11-Jan-97 0.4 6 0.7 31100 23
12-Jan-97 0 23300
13-Jan-97 1.6 23300
14-Jan-97 0 26900
15-Jan-97 0 26500
16-Jan-97 0 23400
17-Jan-97 3.4 24300 15
18-Jan-97 0 26000
19-Jan-97 1.4 25900
20-Jan-97 0 12800
21-Jan-97 0 26500
22-Jan-97 0 26800
23-Jan-97 0 7 0.9 26100 20 14.3 3.3 16 1.5
24-Jan-97 0 23900
25-Jan-97 1.4 24400
26-Jan-97 3 34600
27-Jan-97 0 17400
28-Jan-97 0 27400
29-Jan-97 15.6 29700 11
30-Jan-97 32.6 43200
31-Jan-97 9.2 36400
01-Feb-97 0 54700
02-Feb-97 0.4 52400
03-Feb-97 0 28000
04-Feb-97 0 12 2.3 28200 28
05-Feb-97 0 25300
06-Feb-97 0 17900
07-Feb-97 0 24200
08-Feb-97 0 13400
09-Feb-97 0 22400
10-Feb-97 0 12400 22
11-Feb-97 2.4 26600
12-Feb-97 72.4 55400
13-Feb-97 12.2 39900
14-Feb-97 5.2 36200
15-Feb-97 7 60500
16-Feb-97 0 2.5 0.8 47900 26 0.05 8.9 12.6 7.7
17-Feb-97 7.4 21600
18-Feb-97 0.4 30300
19-Feb-97 0 29100
20-Feb-97 1.8 29500
21-Feb-97 0 28600
22-Feb-97 0 53100 20
23-Feb-97 0 52200
24-Feb-97 0 18000
25-Feb-97 4.4 25100
26-Feb-97 8.2 18500
27-Feb-97 0 23700
28-Feb-97 0 2.5 0.2 15000 16
01-Mar-97 0 29700
02-Mar-97 0 15300
03-Mar-97 4.8 17800
04-Mar-97 0 28000
05-Mar-97 12.2 37100
06-Mar-97 38.4 48400 25
07-Mar-97 1.6 41700
08-Mar-97 0 57100
09-Mar-97 32.4 71600
10-Mar-97 2 55500
11-Mar-97 0 47400
12-Mar-97 0 33200
13-Mar-97 0 2.5 0.3 28500 8
14-Mar-97 1.4 19700
15-Mar-97 0 56300
16-Mar-97 0 44300
17-Mar-97 0 18700
18-Mar-97 0 29900 18
19-Mar-97 0 30100
20-Mar-97 0 30300
21-Mar-97 0 26900
22-Mar-97 0 16600
23-Mar-97 1.4 16800
24-Mar-97 0 2.5 0.3 16100 12
25-Mar-97 0 15600
26-Mar-97 0 15500
27-Mar-97 0 15300
28-Mar-97 0 15800
29-Mar-97 0 31000
30-Mar-97 0 19400 20
31-Mar-97 0.8 15600
01-Apr-97 0 18480
02-Apr-97 0 24890
03-Apr-97 0 14600
04-Apr-97 0 20060
05-Apr-97 0 8 0.8 27800 15
06-Apr-97 0 15600
07-Apr-97 0 15400
08-Apr-97 11.4 28800
09-Apr-97 4.8 28090
10-Apr-97 0 27300
11-Apr-97 0 26540 17
12-Apr-97 4 30500
13-Apr-97 0 16300
14-Apr-97 0 17340
15-Apr-97 1.8 26400
16-Apr-97 3.6 31200
17-Apr-97 0 2.5 0.3 28800 11
18-Apr-97 0 23800
19-Apr-97 1 16200
20-Apr-97 0 29400
21-Apr-97 0 17970
22-Apr-97 0 27900
23-Apr-97 0 27740 26
24-Apr-97 0 24500
25-Apr-97 2.2 31900
26-Apr-97 13.8 43500
27-Apr-97 0 29400
28-Apr-97 0 18060
29-Apr-97 0 2.5 0.6 23980 25
30-Apr-97 0 14000
01-May-97 0 16270
02-May-97 0 24080
03-May-97 0 15800
04-May-97 0 25280
05-May-97 0 15200 23
06-May-97 0 17380
07-May-97 4.4 25290
08-May-97 1.2 17700
09-May-97 1 29400
10-May-97 14.4 39100
11-May-97 113.6 2.5 0.4 82600 11
12-May-97 53.6 67600
13-May-97 3.6 62900
14-May-97 0 44800
15-May-97 0 39500
16-May-97 2.4 43800
17-May-97 20.6 84100 18
18-May-97 2.2 68800
19-May-97 0 60300
20-May-97 20 78600
21-May-97 6.8 69400
22-May-97 0 63900
23-May-97 3.2 2.5 0.2 61700 11
24-May-97 2.6 62700
25-May-97 1.2 60200
26-May-97 0 35000
27-May-97 0 33500
28-May-97 1.6 33600
29-May-97 0 33800 22
30-May-97 0 19300
31-May-97 10.2 42600
01-Jun-97 29.6 79200
02-Jun-97 11.2 46000
03-Jun-97 0 55100
04-Jun-97 0 2.5 0.2 59700 24
05-Jun-97 1.8 58700
06-Jun-97 0 58400
07-Jun-97 1.4 46200
08-Jun-97 0 19700
09-Jun-97 0 19000
10-Jun-97 0 20900 14
11-Jun-97 0 31500
12-Jun-97 0 31300
13-Jun-97 0 32300
14-Jun-97 0 38800
15-Jun-97 0 34600
16-Jun-97 42.8 2.5 0.5 61500 13 6.4 1.1 8.7 2.9
17-Jun-97 34.4 55600
18-Jun-97 18.8 71400
19-Jun-97 4.8 72300
20-Jun-97 5.6 65400
21-Jun-97 0.6 64200
22-Jun-97 0.6 61400 11
23-Jun-97 0 60200
24-Jun-97 0 58600
25-Jun-97 0 57300
26-Jun-97 5.2 31600
27-Jun-97 0 33800
28-Jun-97 0 2.5 0.6 57100 18
29-Jun-97 0 55200
30-Jun-97 10.6 37700
01-Jul-97 30 78100
02-Jul-97 4 65400
03-Jul-97 87.8 70600
04-Jul-97 3.8 70300 16
05-Jul-97 36.4 67100
06-Jul-97 5.4 64300
07-Jul-97 6.8 64200
08-Jul-97 0 58000
09-Jul-97 0 54000
10-Jul-97 0 2.5 0.6 52200 14 4.9 1.2 10.9 8.4
11-Jul-97 1.6 51000
12-Jul-97 0 51700
13-Jul-97 26.8 57000
14-Jul-97 32.8 68300
15-Jul-97 0 58000
16-Jul-97 0 53700 8
17-Jul-97 0 51000
18-Jul-97 0 50300
19-Jul-97 9.8 52500
20-Jul-97 0 50500
21-Jul-97 0 31470
22-Jul-97 0 2.5 1.4 48600 10
23-Jul-97 0 38400
24-Jul-97 1.2 29330
25-Jul-97 0 21840
26-Jul-97 0 48400
27-Jul-97 0 33100
28-Jul-97 4 20070 9
29-Jul-97 0.2 17820
30-Jul-97 0 20330
31-Jul-97 0 28890
01-Aug-97 0.8 29300
02-Aug-97 0 29700
03-Aug-97 0 2.5 1 24040 13
04-Aug-97 15.2 28390
05-Aug-97 16.4 31290
06-Aug-97 3 32800
07-Aug-97 0.4 32700
08-Aug-97 0 32200
09-Aug-97 0 46700 18
10-Aug-97 0 35100
11-Aug-97 0 22030
12-Aug-97 0 28500
13-Aug-97 0 23870
14-Aug-97 0 21300
15-Aug-97 0 2.5 0.2 28700 13
16-Aug-97 0.2 46900
17-Aug-97 0 26180
18-Aug-97 0 24690
19-Aug-97 0 19140
20-Aug-97 0 25660
21-Aug-97 6.2 18560 15
22-Aug-97 0 19680
23-Aug-97 0 23420
24-Aug-97 0 17470
25-Aug-97 0 17000
26-Aug-97 0 16770
27-Aug-97 0 2.5 0.6 36300 38
28-Aug-97 0 44600
29-Aug-97 0 17130
30-Aug-97 0 17100
31-Aug-97 0 31100
01-Sep-97 7.2 18380
02-Sep-97 7.4 19840 7
03-Sep-97 0 28700
04-Sep-97 0 27500
05-Sep-97 4 27300
06-Sep-97 0 37600
07-Sep-97 0 23620
08-Sep-97 0 2.5 0.9 25720 14
09-Sep-97 0 15800
10-Sep-97 0 19100
11-Sep-97 1.6 24450
12-Sep-97 3.8 27800
13-Sep-97 0 35800
14-Sep-97 0 31700 18
15-Sep-97 0 23750
16-Sep-97 0 24850
17-Sep-97 10.4 21430
18-Sep-97 7.2 25500
19-Sep-97 1 18950
20-Sep-97 9.4 2.5 0.1 45300 13
21-Sep-97 6.2 39600
22-Sep-97 5 28030
23-Sep-97 0.4 27110
24-Sep-97 21.2 39910
25-Sep-97 4.2 38600
26-Sep-97 0 32600 15
27-Sep-97 0 48000
28-Sep-97 0 45400
29-Sep-97 1.6 27900
30-Sep-97 0 29200
01-Oct-97 0 28100
02-Oct-97 1 2.5 0.7 26600 12
03-Oct-97 0 24770
04-Oct-97 0 21710
05-Oct-97 0 26700
06-Oct-97 1.4 18140
07-Oct-97 36.4 62000
08-Oct-97 2 44300 6
09-Oct-97 0 30500
10-Oct-97 0 28900
11-Oct-97 0 45800
12-Oct-97 0 45000
13-Oct-97 0 27500
14-Oct-97 0 2.5 0.4 26500 21 0.68 1.4 13.7 7.8
15-Oct-97 0 24260
16-Oct-97 0 17850
17-Oct-97 0 25230
18-Oct-97 0 40600
19-Oct-97 0 16000
20-Oct-97 0.8 17720 21
21-Oct-97 1.8 26600
22-Oct-97 0 26700
23-Oct-97 0 26600
24-Oct-97 0 25900
25-Oct-97 0 36700
26-Oct-97 0 8 0.1 14600 20
27-Oct-97 0.4 14900
28-Oct-97 0 20660
29-Oct-97 4 26000
30-Oct-97 0 25800
31-Oct-97 0 24660
01-Nov-97 0 20130 5
02-Nov-97 0 27100
03-Nov-97 0 14570
04-Nov-97 0 16270
05-Nov-97 1.2 23650
06-Nov-97 0 16500
07-Nov-97 0 2.5 0.3 23710 16
08-Nov-97 0 26100
09-Nov-97 0 22940
10-Nov-97 3.6 15350
11-Nov-97 5.8 14100
12-Nov-97 5.2 16850
13-Nov-97 0 25410 10
14-Nov-97 7.6 17450
15-Nov-97 0 32600
16-Nov-97 0 15770
17-Nov-97 0 16990
18-Nov-97 0 23370
19-Nov-97 0 2.5 0.3 14800 15
20-Nov-97 0 16660
21-Nov-97 0 23390
22-Nov-97 0 13590
23-Nov-97 0 31000
24-Nov-97 0 12800
25-Nov-97 0 12140 32
26-Nov-97 0 14540
27-Nov-97 0 21160
28-Nov-97 1.2 12980
29-Nov-97 0.8 31300
30-Nov-97 8.6 23070
01-Dec-97 0.8 7 0.2 15660 16
02-Dec-97 0 20990
03-Dec-97 0 14810
04-Dec-97 0 20690
05-Dec-97 0 12500
06-Dec-97 0 28300
07-Dec-97 0 12900 19
08-Dec-97 0 15280
09-Dec-97 0 21650
10-Dec-97 0 12100
11-Dec-97 0 12200
12-Dec-97 0 12000
13-Dec-97 0 9 0.1 10700 7
14-Dec-97 2.6 11400
15-Dec-97 0 12500
16-Dec-97 0 11500
17-Dec-97 0 11000
18-Dec-97 1 15900
19-Dec-97 19.4 16300 12
20-Dec-97 0 13800
21-Dec-97 0 13000
22-Dec-97 19 12700
23-Dec-97 0 13700
24-Dec-97 0.8 14500
25-Dec-97 0.4 23 0.8 12800 15
26-Dec-97 8 13600
27-Dec-97 2.6 13600
28-Dec-97 0.4 13900
29-Dec-97 0 13900
30-Dec-97 0 12600
31-Dec-97 0 12200 25
01-Jan-98 0 12100
02-Jan-98 0 11900
03-Jan-98 0 12400
04-Jan-98 5.4 12800
05-Jan-98 6 13200
06-Jan-98 0 2.5 1.5 12200 49
07-Jan-98 0 23900
08-Jan-98 0 14770
09-Jan-98 7.8 23200
10-Jan-98 0.6 26800
11-Jan-98 0 21190
12-Jan-98 0 16950 3
13-Jan-98 0 23000
14-Jan-98 3 19000
15-Jan-98 0 16380
16-Jan-98 1.6 13600
17-Jan-98 0 18140
18-Jan-98 0 2.5 0.7 19680 12
19-Jan-98 1 17780
20-Jan-98 1 20490
21-Jan-98 0 22700
22-Jan-98 2.8 23500
23-Jan-98 0 20700
24-Jan-98 3.4 32700 17
25-Jan-98 46 39200
26-Jan-98 0 21690
27-Jan-98 0 25200
28-Jan-98 0 40100
29-Jan-98 0 23200
30-Jan-98 0 20 0.5 25400 28
31-Jan-98 0 36600
01-Feb-98 0 23200
02-Feb-98 0 17680
03-Feb-98 0 20760
04-Feb-98 0 17320
05-Feb-98 0 15770 31
06-Feb-98 0.4 18680
07-Feb-98 2 21630
08-Feb-98 14.4 24520
09-Feb-98 2.2 26800
10-Feb-98 4.4 26700
11-Feb-98 2.6 12 0.4 26600 17
12-Feb-98 0 26400
13-Feb-98 0 26100
14-Feb-98 0 37500
15-Feb-98 0 25400
16-Feb-98 0.8 19250
17-Feb-98 0.6 16700 19
18-Feb-98 0
19-Feb-98 0
20-Feb-98 0
21-Feb-98 0
22-Feb-98 0
23-Feb-98 0 2.5 1 13400 23
24-Feb-98 0 13200
25-Feb-98 0 13300
26-Feb-98 0 13500
27-Feb-98 0 13300
28-Feb-98 30.4 19500
01-Mar-98 0 5660 19
02-Mar-98 0 5900
03-Mar-98 0 8420
04-Mar-98 0 13000
05-Mar-98 0 38500
06-Mar-98 0 37620
07-Mar-98 0 2.5 0.5 45500 29
08-Mar-98 1.2 29710
09-Mar-98 0 32520
10-Mar-98 0 39400
11-Mar-98 0 31940
12-Mar-98 0 41900
13-Mar-98 0 44300 10
14-Mar-98 0 47700
15-Mar-98 10.4 33140
16-Mar-98 1.8 37350
17-Mar-98 0.4 43200
18-Mar-98 0 40200
19-Mar-98 0 2.5 2.1 30840 20
20-Mar-98 0 29740
21-Mar-98 0 50100
22-Mar-98 0 28800
23-Mar-98 0 31500
24-Mar-98 2.4 33700
25-Mar-98 0 41900 31
26-Mar-98 0 42600
27-Mar-98 5.4 44200
28-Mar-98 0 45400
29-Mar-98 0 46800
30-Mar-98 2.4 32000
31-Mar-98 0 9 0.8 36300 22
01-Apr-98 4 30840
02-Apr-98 0 40600
03-Apr-98 0 32850
04-Apr-98 0 50300
05-Apr-98 0 29800
06-Apr-98 0 33070 41
07-Apr-98 0 39500
08-Apr-98 0 28200
09-Apr-98 0 31180
10-Apr-98 4.8 45500
11-Apr-98 6.8 46300
12-Apr-98 0 10 0.7 29100 24
13-Apr-98 0 30030
14-Apr-98 0 32520
15-Apr-98 0 36880
16-Apr-98 11.4 37260
17-Apr-98 0 34760
18-Apr-98 0 45400 3
19-Apr-98 0 44100
20-Apr-98 0 30000
21-Apr-98 1 32140
22-Apr-98 14.6 56100
23-Apr-98 67.4 69400
24-Apr-98 44.4 2.5 1 82200 16
25-Apr-98 0 63300
26-Apr-98 0 54700
27-Apr-98 0 36900
28-Apr-98 0 36400
29-Apr-98 0 37200
30-Apr-98 0 35000 16
01-May-98 0 64300
02-May-98 66.2 80300
03-May-98 54.2 79400
04-May-98 12.2 78200
05-May-98 79.4 82600
06-May-98 7.4 6 1.5 82850 33
07-May-98 0 61100
08-May-98 0 58500
09-May-98 0 57800
10-May-98 0 27300
11-May-98 0 28800
12-May-98 0 41300 9
13-May-98 0 53900
14-May-98 1 53500
15-May-98 0 53100
16-May-98 4 54800
17-May-98 17.4 66600
18-May-98 74.6 2.5 0.6 94200 15
19-May-98 39.6 90200
20-May-98 3.6 80650
21-May-98 0 70100
22-May-98 0 35200
23-May-98 0 60500
24-May-98 0 58000 6
25-May-98 0 55700
26-May-98 0 54400
27-May-98 0 54200
28-May-98 0 47400
29-May-98 0 52200
30-May-98 0 2.5 1.1 53200 9
31-May-98 0 35800
01-Jun-98 0 86900
02-Jun-98 25.2 90900
03-Jun-98 16.8 63000
04-Jun-98 19 81900
05-Jun-98 5 74200 3
06-Jun-98 0 64500
07-Jun-98 0.8 57500
08-Jun-98 0.6 55600
09-Jun-98 0 53900
10-Jun-98 6.6 56200
11-Jun-98 6.4 2.5 0.1 57300 29
12-Jun-98 0 39800
13-Jun-98 0 23800
14-Jun-98 0 25100
15-Jun-98 0 21300
16-Jun-98 0 22000
17-Jun-98 5.6 52400 8
18-Jun-98 6.2 53500
19-Jun-98 0 22300
20-Jun-98 0 33500
21-Jun-98 0 22800
22-Jun-98 4 31600
23-Jun-98 11.4 7 0.2 63800 10
24-Jun-98 0 55500
25-Jun-98 0 53300
26-Jun-98 0 29570
27-Jun-98 0 38800
28-Jun-98 0 32890
29-Jun-98 0 25650 19
30-Jun-98 2.4 32500